صدى الرياضات

بطولة العالم لألعاب القوى طوكيو اليابان 2025 ترفع الحد الأدنى للتأهل في بعض الإختصاصات

مقارنة مع بطولة العالم بودابست المجر 2023 و دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رفعت بطولة العالم لألعاب القوى طوكيو اليابان 2025 الحد الأدنى للتأهل في بعض الإختصاصات و هي كالتالي :

*Women’s Events:

* 100m Hurdles: 12.77 to 12.73

* 400m: 50.95 to 50.75

* 400m Hurdles: 54.85 to 54.65

* 800m: 1:59:30 to 1:59.00

* 1500m: 4:02.50/to 4:01.50

* 5000m: 14:52.00 to 14:50.00

* 3000m steeplechase: 9:23.00 to 9:18.00

*10,000m: 30:40.00 to 30:20.00

* Marathon: 2:26:50 to 2:23:30

* Heptathlon 6480 to 6500

* Men’s Events:

* 400m: 45.00 to 44.85

* 400m hurdles: 48.70 to 48.50

* 800m: 1:44:70 to 1:44:50

* 1500m: 3:33.50 to 3:33.00

* 5000m: 13:05.00 to 13:01.00

* 20km Race Walk: 1:20:10 to 1:19:20

* Decathlon 8460 t0 8500

* Marathon

: 2:08:10 to 2:06:30

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى